現貨庫存
STOCK
| 序 號 | 材 質 | 規 格 | 重 量(KG) | 標 準 | 工 藝 | 結 余 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inconel 718 | - | 2653.3 | 國標/軍標 | 雙真空 | 可鍛方 棒 餅 環 |
| 2 | Inconel 718 | - | 622.2 | 國標 | 雙真空 | 可鍛方 棒 餅 環 |
| 3 | Inconel 718 | - | 165.4 | 國標/軍標 | 雙真空 | 可鍛方 棒 餅 環 |
| 4 | Inconel 718 | - | 441.9 | 國標 | 雙真空 | 可鍛方 棒 餅 環 |
| 5 | Inconel 718 | - | 1469.5 | 國標 | 雙真空 | 可鍛方 棒 餅 環 |
| 6 | Inconel 718 | - | 335.2 | 國標 | 雙真空 | 可鍛方 棒 餅 環 |
| 7 | C276鋼錠 | - | 620.0 | 國標 | 雙真空 | 可鍛方 棒 餅 環 |
| 8 | GH2132鋼錠 | - | 29.1 | 國標/軍標 | 雙真空 | 可鍛方 棒 餅 環 |
| 9 | GH3039鋼錠 | - | 568.0 | 國標/軍標 | 雙真空 | 可鍛方 棒 餅 環 |
| 10 | GH3044鋼錠 | - | 461.4 | 國標 | 雙真空 | 可鍛方 棒 餅 環 |
| 11 | GH3128鋼錠 | - | 229.4 | 國標 | 雙真空 | 可鍛方 棒 餅 環 |
| 12 | GH4099鋼錠 | - | 761.8 | 國標 | 雙真空 | 可鍛方 棒 餅 環 |
| 13 | GH5188鋼錠 | - | 64.5 | 國標 | 雙真空 | 可鍛方 棒 餅 環 |
| 14 | GH4099鋼錠 | - | 781.6 | 國標 | 雙真空 | 可鍛方 棒 餅 環 |
| 15 | GH5188鋼錠 | - | 6.4 | 國標 | 雙真空 | 可鍛方 棒 餅 環 |
| 16 | 4J32鋼錠 | - | 477.6 | 國標 | 真空電渣 | 可鍛方 棒 餅 環 |
| 17 | 4J36鋼錠 | - | 294.7 | 國標 | 真空電渣 | 可鍛方 棒 餅 環 |
| 18 | GH4169棒料 | φ14-70 | - | 國標/軍標 | 軋制 | φ80以下現貨 |
| 19 | GH3030棒料 | φ20-55 | - | 國標 | 軋制 | 部分現貨 |
| 20 | GH4738棒料 | φ16-32 | - | 國標/軍標 | 軋制 | 部分現貨 |
| 21 | Monel400棒料 | φ16-80 | - | 國標 | 軋制 | 部分現貨 |
| 22 | C276棒料 | φ16-120 | - | 國標 | 軋制 | 部分現貨 |
| 23 | GH3536鋼板(哈氏X) | 3.0*1000*2000 | - | 國標 | 軋制 | 4張 |
| 24 | GH3536鋼板(哈氏X) | 5.0*1000*2000 | - | 國標 | 軋制 | 6張 |
| 25 | GH3536鋼板(哈氏X) | 8.0*1000*2000 | - | 國標 | 軋制 | 2張 |
| 26 | GH3128板材 | 3*1050*2150 | 315.1 | 國標 | 冷軋 固溶 | 5張 |
| 27 | GH3128板材 | 3*700*1400 | 674.5 | 國標 | 冷軋 固溶 | 27張 |
| 28 | GH3030板材 | 10*1200*2500 | 1312.0 | 國標 | 熱軋板固溶 | 4張 |
| 29 | C276鋼卷 | 4*1219*C | 1712.0 | 美國ATI | 進口 | 卷料 |
| 30 | C276板材 | 2*1000*2000左右 | 1244.0 | 國標 | 冷軋 固溶 | 35張 |
| 31 | C276板材 | 3*1000*2000左右 | 925.0 | 國標 | 冷軋 固溶 | 16張 |
| 32 | Incoloy 800H板材 | 5*1200*3000左右 | - | 國標 | 熱軋 固溶 | 16張 |
| 33 | Incoloy 800H板材 | 6*1200*3000左右 | - | 國標 | 熱軋 固溶 | 12張 |
| 34 | Incoloy 800H板材 | 8-55*1500*L | - | 國標 | 熱軋 | 常州煉鋼 |
| 35 | Incoloy 800H板材 | φ16-320 | - | 國標 | 熱軋 | 常州煉鋼 |
| 36 | Incoloy 800H鍛圓 | φ20-450 | - | 國標 | 電渣 | 長城特鋼 |
| 37 | C276鋼錠 | - | - | 國標 | 電渣 | 可鍛方 棒 餅 環 |
| 38 | C276圓棒 | φ10-220 | - | 國標 | 電渣 | 大冶特鋼 |
| 39 | C276圓棒 | φ10-180 | - | 國標 | 電渣 | 大冶特鋼 |
| 40 | C276圓棒 | φ10-220 | - | 國標 | 電渣 | 大冶特鋼 |
| 41 | C276圓棒 | φ10-180 | - | 國標 | 電渣 | 大冶特鋼 |
| 42 | C276圓棒 | φ20-100 | - | 國標 | 電渣 | 大冶特鋼 |
| 43 | C22圓棒 | φ260-450 | - | 國標 | 電渣 | 大冶特鋼 |
| 44 | C22圓棒 | φ10-350 | - | 國標 | 電渣 | 大冶特鋼 |
| 45 | C22圓棒 | φ16-250 | - | 國標 | 電渣 | 大冶特鋼 |
| 46 | C22圓棒 | φ16-160 | - | 國標 | 電渣 | 大冶特鋼 |
| 47 | 316L焊管 | φ14*1.5*5550 | 947.0 | 國標 | 焊接 | - |
| 48 | Incoloy 825圓棒 | φ10*2400-3000 | 120.0 | 國標 | 光棒 | - |
| 49 | Incoloy 825圓棒 | φ14*2500-3000 | 140.0 | 國標 | 光棒 | - |
| 50 | Incoloy 825圓棒 | φ16-60 | 2.7噸 | 國標/軍標 | 電渣,黑皮棒 | 長城特鋼 |
| 51 | Incoloy 825圓棒 | φ65-130 | 3.3噸 | 國標/軍標 | 電渣,黑皮棒 | 長城特鋼 |
| 52 | Incoloy 926圓棒 | φ140-230 | 2.0噸 | 國標/軍標 | 電渣,黑皮棒 | 長城特鋼 |
| 53 | Incoloy 926圓棒 | φ240-300 | 1.6噸 | 國標/軍標 | 電渣,黑皮棒 | 長城特鋼 |
| 54 | Incoloy 926圓棒 | φ19*1*6000 | 900.0 | 國標 | 冷軋,光亮 | - |
| 55 | C4無縫管 | φ57*3.5 | 500.0 | 國標 | 冷軋,光亮 | - |
| 56 | C4無縫管 | φ76*4 | 1300.0 | 國標 | 冷軋,光亮 | - |
| 57 | C4無縫管 | φ89*4.5 | 1500.0 | 國標 | 冷軋,光亮 | - |
| 58 | C4無縫管 | φ133*4 | 500.0 | 國標 | 冷軋,光亮 | - |
| 59 | C4無縫管 | φ159*(4-6) | 700.0 | 國標 | 冷軋,光亮 | - |
| 60 | 304精密焊管 | φ12.7*0.9 | 500.0 | 國標 | 焊管,光亮 | - |
| 61 | 304精密焊管 | φ12*0.5 | 1100.0 | 國標 | 焊管,光亮 | - |
| 聲明:庫存數據實時變動,此表格僅供參考,最終庫存數據以咨詢結果為準。⇒ 手機號碼:139 1666 9563(微信同號) | ||||||

